AI 工具的費用,用今天的匯率換算
ChatGPT、Claude、Gemini 等 35 款 AI 工具的方案與費用,逐一在官方頁面確認後整理。美元價格以 2026年11月17日 的匯率換算成新台幣。
AI 聊天助理與 AI 搜尋
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAI | 有 | 約 NT$264/月Go · 8 美元 | 約 NT$824/月Business (Standard seat) · 25 美元 | Free · Go · Plus · Pro 100 · Pro 200 +4 |
| ClaudeAnthropic | 有 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$660/月Enterprise · 20 美元 | Free · Pro · Max · Ultra · Team (Standard seat) +2 |
| GeminiGoogle | 有 | NT$165/月Google AI Plus | – | Free · Google AI Plus · Google AI Pro · Google AI Ultra (5x) · Google AI Ultra (20x) |
| PerplexityPerplexity AI | 有 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$1,319/月Enterprise Pro · 40 美元 | Free · Pro · Max · Enterprise Pro · Enterprise Max |
| GrokxAI | 有 | 約 NT$264/月Plus · 8 美元 | 約 NT$989/月Teams · 30 美元 | Free · Plus · Premium · Super · Ultra +4 |
| Microsoft CopilotMicrosoft | 有 | NT$309/月Microsoft 365 Personal | 約 NT$831/月Microsoft 365 Copilot Business (add-on) · 25.20 美元 | Copilot (free) · Microsoft 365 Personal · Microsoft 365 Family · Microsoft 365 Premium · Microsoft 365 Copilot Business (add-on) +3 |
| FeloFelo Inc. | 有 | 約 NT$494/月Pro · 14.99 美元 | 約 NT$1,616/月Enterprise Premium · 49 美元 | Free · Pro · Enterprise Premium · Enterprise Ultimate |
AI 程式開發工具
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| Claude CodeAnthropic | 無 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$660/月Enterprise · 20 美元 | Pro · Max · Ultra · Team (Standard seat) · Team (Premium seat) +2 |
| CodexOpenAI | 有 | 約 NT$264/月Go · 8 美元 | 約 NT$824/月Business · 25 美元 | Free · Go · Plus · Pro $100 · Pro $200 +4 |
| GitHub CopilotGitHub | 有 | 約 NT$330/月Copilot Pro · 10 美元 | 約 NT$330/月Copilot access (Standalone) · 10 美元 | Copilot Free · Copilot Student · Copilot Pro · Copilot Pro+ · Copilot Max +3 |
| CursorAnysphere, Inc. | 有 | 約 NT$264/月Plus · 8 美元 | 約 NT$989/月Teams · 30 美元 | Free · Plus · Premium · Super · Ultra +2 |
| Windsurf (Devin Desktop)Cognition | 有 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$2,638/月Teams · 80 美元 | Free · Pro · Max · Teams · Enterprise |
| DevinCognition | 有 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$2,638/月Teams · 80 美元 | Free · Pro · Max · Teams · Enterprise |
AI 應用程式製作與 AI 代理
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| GensparkGenspark | 有 | 約 NT$824/月Plus · 24.99 美元 | 約 NT$1,319/月Team · 40 美元 | Free · Plus · Pro · Team · Enterprise |
| ManusManus AI | 有 | 約 NT$660/月Pro · 20 美元 | 約 NT$660/月Team · 20 美元 | Free · Pro · Team · Enterprise |
| LovableLovable | 有 | 約 NT$824/月Pro · 25 美元 | 約 NT$1,649/月Business · 50 美元 | Free · Pro · Business · Enterprise |
| v0Vercel | 有 | 約 NT$660/月Premium · 20 美元 | 約 NT$989/月Plus · 30 美元 | Free · Premium · Plus · Business · Enterprise |
| ReplitReplit, Inc. | 有 | 約 NT$660/月Core · 20 美元 | 約 NT$3,298/月Pro · 100 美元 | Starter · Core · Pro · Enterprise |
| BoltStackBlitz | 有 | 約 NT$824/月Pro · 25 美元 | 約 NT$989/月Teams · 30 美元 | Free · Pro · Teams · Enterprise |
圖片、影片、語音生成 AI
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| MidjourneyMidjourney, Inc. | 無 | 約 NT$330/月Basic · 10 美元 | – | Basic · Standard · Pro · Mega |
| CanvaCanva Pty Ltd | 有 | NT$300/月Pro | NT$525/月Business | Free · Pro · Business · Enterprise |
| SunoSuno, Inc. | 有 | 約 NT$330/月Pro · 10 美元 | – | Free · Pro · Premier |
| ElevenLabsElevenLabs | 有 | 約 NT$198/月Starter · 6 美元 | 約 NT$9,860/月Scale · 299 美元 | Free · Starter · Creator · Pro · Scale +2 |
| RunwayRunway AI, Inc. | 有 | 約 NT$495/月Standard · 15 美元 | 約 NT$2,275/月Team · 69 美元 | Free · Standard · Pro · Max · Team +1 |
| HeyGenHeyGen | 有 | 約 NT$956/月Creator · 29 美元 | 約 NT$4,914/月Business · 149 美元 | Free · Creator · Pro · Business · Enterprise |
工作用 AI 工具
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| NotionNotion Labs, Inc. | 有 | 約 NT$396/月Plus · 12 美元 | 約 NT$396/月Plus · 12 美元 | Free · Plus · Business · Enterprise |
| NotebookLM (Gemini Notebook)Google LLC | 有 | 約 NT$165/月Gemini Notebook in Google AI Plus · 4.99 美元 | 約 NT$331/月Google Workspace Business Standard · 1,600 日圓 | Gemini Notebook · Gemini Notebook in Google AI Plus · Gemini Notebook in Google AI Pro · Gemini Notebook in Google AI Ultra · Gemini Notebook in Google AI Ultra (20x) +2 |
| DifyLangGenius, Inc. | 有 | 約 NT$1,946/月Professional · 59 美元 | 約 NT$5,243/月Team · 159 美元 | Sandbox · Professional · Team · Enterprise |
| GammaGamma Tech, Inc. | 有 | 約 NT$372/月Plus · 1,800 日圓 | 約 NT$1,319/月Business · 40 美元 | Free · Plus · Pro · Ultra · Business +1 |
| DeepLDeepL SE | 有 | 約 NT$346/月Individual · 10.49 美元 | 約 NT$1,137/月Team · 34.49 美元 | Free version · Individual · Team · Business · Enterprise |
| NottaNotta Inc. | 有 | 約 NT$269/月Pro (Premium) · 8.17 美元 | 約 NT$550/月Business · 16.67 美元 | Free · Pro (Premium) · Business · Enterprise |
AI 模型 API
| 服務 | 免費方案 | 最便宜的付費方案(每月) | 團隊方案(每人每月) | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI APIOpenAI | 無 | 用量計費 | – | Pay as you go |
| Claude APIAnthropic | 無 | 用量計費 | – | Pay as you go |
| Gemini APIGoogle | 有 | 用量計費 | – | Free · Paid · Enterprise |
| DeepSeek APIDeepSeek | 無 | 用量計費 | – | Pay as you go |