AIツールの料金を、今日のレートで
ChatGPT、Claude、Geminiなど35のAIツールの料金プランを、公式ページで確かめて一覧にしました。ドル建ての料金は2026年11月17日のレートで日本円に換算しています。
チャットAI・AI検索
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTOpenAI | あり | 1,400円/月Go | 3,850円/月Business (Standard seat) | Free · Go · Plus · Pro 100 · Pro 200 +4 |
| ClaudeAnthropic | あり | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約3,192円/月Enterprise · 20ドル | Free · Pro · Max · Ultra · Team (Standard seat) +2 |
| GeminiGoogle | あり | 725円/月Google AI Plus | – | Free · Google AI Plus · Google AI Pro · Google AI Ultra (5x) · Google AI Ultra (20x) |
| PerplexityPerplexity AI | あり | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約6,383円/月Enterprise Pro · 40ドル | Free · Pro · Max · Enterprise Pro · Enterprise Max |
| GrokxAI | あり | 1,280円/月Plus | 約4,787円/月Teams · 30ドル | Free · Plus · Premium · Super · Ultra +4 |
| Microsoft CopilotMicrosoft | あり | 2,130円/月Microsoft 365 Personal | 約4,021円/月Microsoft 365 Copilot Business (add-on) · 25.20ドル | Copilot (free) · Microsoft 365 Personal · Microsoft 365 Family · Microsoft 365 Premium · Microsoft 365 Copilot Business (add-on) +3 |
| FeloFelo Inc. | あり | 2,099円/月Pro | 7,399円/月Enterprise Premium | Free · Pro · Enterprise Premium · Enterprise Ultimate |
AIコーディングツール
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| Claude CodeAnthropic | なし | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約3,192円/月Enterprise · 20ドル | Pro · Max · Ultra · Team (Standard seat) · Team (Premium seat) +2 |
| CodexOpenAI | あり | 約1,277円/月Go · 8ドル | 約3,990円/月Business · 25ドル | Free · Go · Plus · Pro $100 · Pro $200 +4 |
| GitHub CopilotGitHub | あり | 約1,596円/月Copilot Pro · 10ドル | 約1,596円/月Copilot access (Standalone) · 10ドル | Copilot Free · Copilot Student · Copilot Pro · Copilot Pro+ · Copilot Max +3 |
| CursorAnysphere, Inc. | あり | 約1,277円/月Plus · 8ドル | 約4,787円/月Teams · 30ドル | Free · Plus · Premium · Super · Ultra +2 |
| Windsurf (Devin Desktop)Cognition | あり | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約12,766円/月Teams · 80ドル | Free · Pro · Max · Teams · Enterprise |
| DevinCognition | あり | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約12,766円/月Teams · 80ドル | Free · Pro · Max · Teams · Enterprise |
AIアプリ作成・AIエージェント
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| GensparkGenspark | あり | 約3,988円/月Plus · 24.99ドル | 約6,383円/月Team · 40ドル | Free · Plus · Pro · Team · Enterprise |
| ManusManus AI | あり | 約3,192円/月Pro · 20ドル | 約3,192円/月Team · 20ドル | Free · Pro · Team · Enterprise |
| LovableLovable | あり | 約3,990円/月Pro · 25ドル | 約7,979円/月Business · 50ドル | Free · Pro · Business · Enterprise |
| v0Vercel | あり | 約3,192円/月Premium · 20ドル | 約4,787円/月Plus · 30ドル | Free · Premium · Plus · Business · Enterprise |
| ReplitReplit, Inc. | あり | 約3,192円/月Core · 20ドル | 約15,958円/月Pro · 100ドル | Starter · Core · Pro · Enterprise |
| BoltStackBlitz | あり | 約3,990円/月Pro · 25ドル | 約4,787円/月Teams · 30ドル | Free · Pro · Teams · Enterprise |
画像・動画・音声生成AI
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| MidjourneyMidjourney, Inc. | なし | 約1,596円/月Basic · 10ドル | – | Basic · Standard · Pro · Mega |
| CanvaCanva Pty Ltd | あり | 983円/月Pro | 1,567円/月Business | Free · Pro · Business · Enterprise |
| SunoSuno, Inc. | あり | 約1,596円/月Pro · 10ドル | – | Free · Pro · Premier |
| ElevenLabsElevenLabs | あり | 約957円/月Starter · 6ドル | 約47,714円/月Scale · 299ドル | Free · Starter · Creator · Pro · Scale +2 |
| RunwayRunway AI, Inc. | あり | 約2,394円/月Standard · 15ドル | 約11,011円/月Team · 69ドル | Free · Standard · Pro · Max · Team +1 |
| HeyGenHeyGen | あり | 約4,628円/月Creator · 29ドル | 約23,777円/月Business · 149ドル | Free · Creator · Pro · Business · Enterprise |
仕事用AIツール
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| NotionNotion Labs, Inc. | あり | 2,000円/月Plus | 2,000円/月Plus | Free · Plus · Business · Enterprise |
| NotebookLM (Gemini Notebook)Google LLC | あり | 約796円/月Gemini Notebook in Google AI Plus · 4.99ドル | 1,600円/月Google Workspace Business Standard | Gemini Notebook · Gemini Notebook in Google AI Plus · Gemini Notebook in Google AI Pro · Gemini Notebook in Google AI Ultra · Gemini Notebook in Google AI Ultra (20x) +2 |
| DifyLangGenius, Inc. | あり | 約9,415円/月Professional · 59ドル | 約25,373円/月Team · 159ドル | Sandbox · Professional · Team · Enterprise |
| GammaGamma Tech, Inc. | あり | 1,800円/月Plus | 5,900円/月Business | Free · Plus · Pro · Ultra · Business +1 |
| DeepLDeepL SE | あり | 1,380円/月Individual | 4,500円/月Team | Free version · Individual · Team · Business · Enterprise |
| NottaNotta Inc. | あり | 1,185円/月Pro (Premium) | 2,508円/月Business | Free · Pro (Premium) · Business · Enterprise |
AIモデルのAPI
| サービス | 無料プラン | 有料プランの最安(月額) | チーム向け(1人あたり月額) | プラン |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI APIOpenAI | なし | 従量課金 | – | Pay as you go |
| Claude APIAnthropic | なし | 従量課金 | – | Pay as you go |
| Gemini APIGoogle | あり | 従量課金 | – | Free · Paid · Enterprise |
| DeepSeek APIDeepSeek | なし | 従量課金 | – | Pay as you go |